Samedi 7 octobre, une centaine de participants venus d’Afrique du sud , Ile Maurice et même de Normandie ont participé au premier Open de la Réunion, superbe organisation de Sensei Jean-Luc Vedapodagom.
Pour l’occasion, il y avait la présence exceptionnelle de Shihan Kenny Uytenbogaardt 8ème dan, élève direct du fondateur du style Masutatsu Oyama, membre du conseil mondial Kyokushinkai, participant au premier world open , et Antonio Tusseau, double Champion d’Europe.
Antonio Tusseau a par la suite donné un stage pour le bonheur des pratiquants.
Voici les résultats de l’Open de La Réunion :
SENIOR -70kg | ||||
|
1 FILAIN Dylan | SPARTIATES (La Réunion) | ||
|
2 SALAMALA Brandon | SPARTIATES (La Réunion) | ||
|
3 ROBERT Brian | SPARTIATES (La Réunion) | ||
|
3 BAUJEWON Monish | Vallée des Prêtres (Maurice) | ||
SENIOR +70KG | ||||
|
1 VEDAPOPAGOM David | SPARTIATES (La Réunion) | ||
|
2 COUTIEN Nicolas | SPARTIATES (La Réunion) | ||
|
3 VENCATAKISNTEN Sandip Naidoo | Vacoas (Maurice) | ||
|
3 RAFOUGILET Frédéric | SPARTIATES (La Réunion) | ||
Garçons 12-13 ans -50kg | ||||
|
1 SALAMALA Landry | SPARTIATES (La Réunion) | ||
|
2 NAZE Guillaume | |||
Garçons 12-13 ans +50kg | ||||
|
1 SAUTRON Yvan | PHOENIX (La Réunion) | ||
|
2 VAULDIN Baptiste | SPARTIATES (La Réunion) | ||
|
3 NARANIN Kouganessen | SPARTIATES (La Réunion) | ||
|
3 ROBERT Xavier | PHOENIX (La Réunion) | ||
Garçons 14-15 ans | ||||
|
1 DORSY Eddy | Basse Normandie Kyokushin | ||
|
2 CHOLOT Logan | Basse Normandie Kyokushin | ||
|
3 DARGAI Fady | SPARTIATES (La Réunion) | ||
|
3 MAILLOT Léo | PHOENIX (La Réunion) | ||
Garçons 16-17 ans | ||||
|
1 BUISSON DE LARICHAUDY Emeric | SPARTIATES (La Réunion) | ||
|
2 VELY Eddy | SPARTIATES (La Réunion) | ||
|
3 SAUTRON Stevens | SPARTIATES (La Réunion) | ||
Filles 12-15 ans -55kg | ||||
|
1 VEDAPODAGOM Lucile | SPARTIATES (La Réunion) | ||
|
2 NEWTON Sarah | Cape Town Dojo | ||
|
3 DEGENHARDT Anna | Cape Town Dojo | ||
|
3 BLEECKERS Hannah | Cape Town Dojo | ||
Filles 14-17 ans +55kg | ||||
|
1 VEDAPODAGOM Coraline | SPARTIATES (La Réunion) | ||
|
2 MONVOISIN Chloé | Basse Normandie Kyokushin | ||
|
3 EDMUND Lily | Cape Town Dojo | ||
KATA filles 12-17 ans | ||||
|
1 EDMUND Lily | Cape Town Dojo | ||
|
2 MONVOISIN Chloé | Basse Normandie Kyokushin | ||
|
3 BLEECKERS Hannah | Cape Town Dojo | ||
|
4 MOINDJIE Madrine | BDC (La Réunion) | ||
KATA garçons 12-17 ans | ||||
|
1 VELY Eddy | SPARTIATES (La Réunion) | ||
|
2 DORSY Eddy | Basse Normandie Kyokushin | ||
|
3 COURTOIS Malo | Basse Normandie Kyokushin | ||
|
4 CHOLOT Logan | Basse Normandie Kyokushin | ||
Best Techniques » jeune » : SALAMALA Landry (Spartiates – La Réunion) | ||||
Best Techniques « senior » : FILAIN Dylan (Spartiates – La Réunion) | ||||
Best spirit : BLEECKERS Hannah (Cape Town dojo) |